Description
الاستخدامات:
الاستخدامات المنزلية العامة واليومية
المطاعم والفنادق للاستهلاك بكميات كبيرة
إنتاج المنتجات منخفضة التكلفة
الاستخدامات الصناعية التي لا تتطلب تركيزًا عاليًا
الوصف: ماء ورد اقتصادي
| الوصف | الخاصية |
| ماء الورد الخاص | نوع المنتج |
| الورد الدمشقي + ماء منقّى | المواد الخام |
| إيران | بلد الإنتاج |
| الفئة | غذائي |
| التقطير بالماء | طريقة الإنتاج |
| 20% على الأقل | نسبة الزيت العطري |
| تقطير أحادي | نوع التقطير |
| عديم اللون (شفاف) | اللون |
| رائحة الورد الدمشقي | الرائحة |
| طعم قابض يميل قليلًا إلى المرارة | الطعم |
| 3.8 إلى 5.5 | ph |
| خالٍ من الكحول والنكهات الصناعية والألوان والمواد المضافة والمواد الحافظة | درجة النقاء |
| سلبي | الحمل الميكروبي |
| المعيار الوطني والترخيص الصحي من منظمة الغذاء والدواء | الشهادات |
| يُحفظ في مكان جاف وبارد بعيدًا عن أشعة الشمس. | شروط التخزين |
| حتى سنتين من تاريخ الإنتاج | مدة الصلاحية |
| عبوات PET ( ) سعة 500 و750 و1000 سم³ | العبوات المتاحة |
| زجاجة زجاجية | |
| عبوات سعة 20 لترًا |

Reviews
There are no reviews yet.